| अ.क्र | नाव | हेक्टर/आर | पिक |
|---|---|---|---|
| १ | एकूण गावाचे भोगोलिक क्षेत्र | ११५२.९४ हे.आर | (ऊस-३५ हे.), (भाजीपाला-१६ हे.), (फळबाग-१४ हे.), (औषधी -१५ हे.), (हळद ०५ हे.) |
| २ | गावठाण क्षेत्रफळ | ६.४८ हे.आर | |
| ३ | झुडपी / जंगल | ०.९४ हे.आर | |
| ४ | पाण्याखाली नदी / नाले | ५.६० हे.आर | |
| ५ | रस्ते | ३६.५५ हे.आर | |
| ६ | नहर/कॅनल मार्ग | २८.७२ हे.आर | |
| ७ | लागवड खालील क्षेत्रफळ | ९७४.२५ हे.आर | |
| ७ | लागवड खालील क्षेत्रफळ | ९७४.२५ हे.आर | |
| ०८ | कोरडवाहु | २८४.००हे.आर | |
| ०९ | बागायती | ६९०.२५हे.आर | |
| १० | अकृषक | ६३.०५हे.आर | |
| ११ | औद्योगिक | ९४.४१हे.आर | |
| १२ | वाणिज्यक | २.५६हे.आर | |
| १३ | राष्ट्रीय महामार्ग | ६.०९हे.आर |
8888700708
contact@gpgumthala.org