अ.क्र | गावाची माहिती | संख्या | अ.क्र | गावाची माहिती | संख्या |
---|---|---|---|---|---|
०१ | लोकसंख्या | ३२०९ | १४ | हातपंप संख्या | १८ |
०२ | एकूण कुटुंब संख्या | ६५२ | १५ | खाजगी नळ जोडणी कुटुंबाची संख्या | ६५२ पूर्ण |
०३ | एकूण वार्ड | ०४ | १६ | एकूण महिला बचत गट | ३० |
०४ | पुरुष | १९११ | १७ | प्रधानमंत्री आवास प्रपत्र-ब एकूण लाभार्थी | प्रपत्र-ब पात्र निरंक, अपात्र-०२ |
०५ | स्त्री | १२९८ | १८ | प्रधानमंत्री आवास प्रपत्र –ड एकूण लाभार्थी संख्या | १२९ |
०६ | अ. जाती लोकसंख्या | ४३२ | १९ | एकूण अंगणवाडी संख्या | ०३ |
०७ | अ. जमाती | ७८ | २० | जिल्हा परिषद प्रा.शाळा १ ते ०४ | ०१ |
०८ | एकूण शौचालय असलेले कुटुंब संख्या | ६५२ | २१ | खाजगी शाळा व महाविद्यालय | ०२ |
०९ | एकूण बि.पी.एल कुटुंब संख्या | १८२ | २२ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र | ०१ |
१० | एकूण ए.पी.एल कुटुंब संख्या | ४७० | २३ | पशुवैद्यकीय दवाखाना | ०१ |
११ | पाणीपुरवठा योजना | ०२ | २४ | टावर | ०३ |
१२ | पाणीपुरवठा टाकीची संख्या | ०३ | २५ | कारखाने | २० |
१३ | सार्वजनिक विहिरीची संख्या | ०२ |
t
8888700708
contact@gpgumthala.org